我的媽啊...還好山竹沒來😨...天佑台灣
山竹颱風....香港尖東實況
同時也有8部Youtube影片,追蹤數超過43萬的網紅arhoTV,也在其Youtube影片中提到,希望大家平安 ►成為日新金主►https://bit.ly/2MuPZYT ►訂閱ARHOTV 逢星期二、四、六出片 ► https://goo.gl/etJik6 ►FACEBOOK ► https://goo.gl/erHesS ►Instagram ►https://goo.gl/J8h7Z5...
山竹颱風香港 在 民視新聞 Facebook 八卦
山竹颱風侵襲,海水漫入香港島柴灣杏花村
#山竹 #颱風 #香港 #香港島 #柴灣 #杏花村
山竹颱風香港 在 arhoTV Youtube 的評價
希望大家平安
►成為日新金主►https://bit.ly/2MuPZYT
►訂閱ARHOTV 逢星期二、四、六出片 ► https://goo.gl/etJik6
►FACEBOOK ► https://goo.gl/erHesS
►Instagram ►https://goo.gl/J8h7Z5
【ARHO SUNNY 的關鍵字】
日本/開箱/淘寶/巨大/壽司/挑戰/食玩/劣食/ 香港/潮流/廣東話/便利店食品/RAP/HIP HOP/音樂/CREAMY/RAPPER/嘻哈/畫畫/設計/藝術/情侶/穿搭/
#山竹 #颱風 #香港
山竹颱風香港 在 JESSICA跟小龜的日常 Youtube 的評價
【小龜成長日記】Episode 23
Subscribe Me on YouTube Channel:
http://www.youtube.com/c/JessicaLawMingKa
Like Me on Facebook Page:
https://www.facebook.com/jessicalawmingka
Follow Me on Instagram:
https://instagram.com/lawmingka
Soundcloud:
https://soundcloud.com/jessica-law-3
山竹颱風香港 在 JG野人 Youtube 的評價
終於有船可以返長洲
同大家睇下長洲既慘況
山竹真係恐怖?
贊助Donate餵食野人▶https://goo.gl/ixxG5K
訂閲我的頻道 ▶https://goo.gl/RzS8DU
追隨我的Facebook ▶http://goo.gl/asA5FV
商業合作▶junglerchannel@gmail.com
山竹颱風香港 在 [颱風] 山竹颱風香港及澳門警告信號紀錄- 看板TY_Research 的八卦
山竹 Mangkhut 巔峰強度 評級機構 最低氣壓
TY 颱風(猛烈的) 110 kts (JMA,十分鐘) / 905hPa
C5 五級 超級颱風 155 kts (JTWC,一分鐘)
強烈颱風 60 m/s (CWB,十分鐘) / 895hPa
SuTY 超強颱風 65 m/s (CMA,二分鐘) / 910hPa
SuTY 超強颱風 250 km/h (HKO,十分鐘) / 900hPa
SuTY 超強颱風 240 km/h (SMG,十分鐘) / 905hPa
★香港天文台(HKO)於山竹颱風影響期間曾發出以下警告信號:
一號戒備信號 : 9/14 22:20 — 9/15 16:20 18小時
: 9/17 14:40 — 9/17 19:10 4小時30分
三號強風信號 : 9/15 16:20 — 9/16 01:10 8小時50分
9/17 05:20 — 9/17 14:40 9小時20分
八號東北烈風或暴風信號 : 9/16 01:10 — 9/16 07:40 6小時30分
八號東南烈風或暴風信號 : 9/16 19:40 — 9/17 05:20 9小時40分
九號烈風或暴風風力增強信號: 9/16 07:40 — 9/16 10:40 3小時
十號颶風信號 : 9/16 09:40 — 9/16 19:40 10小時
黃色暴雨警告信號 : 9/16 09:10 — 9/16 10:55 1小時45分
9/16 18:50 — 9/16 22:30 3小時40分
紅色暴雨警告信號 : 9/16 10:55 — 9/16 18:50 7小時55分
新界北部水浸特別報告 : 9/16 11:25 — 9/16 23:30 12小時5分
山泥傾瀉警告 : 9/16 14:20 — 9/17 11:20 21小時
雷暴警告 : 9/17 04:30 — 9/17 06:30 2小時
★澳門氣象局(SMG)於山竹颱風影響期間曾發出以下警告信號:
一號風球 : 9/15 11:00 — 9/15 18:00 7小時
三號風球 : 9/15 18:00 — 9/16 02:00 8小時
9/17 04:00 — 9/17 18:00 14小時
八號東北風球 : 9/16 02:00 — 9/16 09:00 7小時
八號東南風球 : 9/16 20:00 — 9/17 04:00 8小時
九號風球 : 9/16 09:00 — 9/16 11:00 2小時
十號風球 : 9/16 11:00 — 9/16 20:00 9小時
紅色風暴潮警告 : 9/15 21:00 — 9/16 14:00 17小時
黑色風暴潮警告 : 9/16 14:00 — 9/16 23:00 9小時
★香港八處指標測站實測峰值
測站 每小時持續(風級)/ 十分鐘持續(風級)/ 瞬間風(風級)/ 最低氣壓
長洲 151km/h(14級)/ 165km/h(14級)/ 213km/h(17級)/ 971.8hPa
西貢 108km/h(11級)/ 118km/h(12級)/ 181km/h(15級)/ --
流浮山 96km/h(10級)/ 109km/h(11級)/ 166km/h(14級)/ 976.7hPa
赤鱲角 99km/h(10級)/ 114km/h(11級) / 156km/h(14級)/ 973.9hPa
沙田 47km/h( 6級)/ 58km/h( 7級)/ 147km/h(13級)/ 980.1hPa
啟德 77km/h( 9級)/ 91km/h(10級)/ 141km/h(13級)/ --
青衣 58km/h( 7級)/ 63km/h( 8級)/ 136km/h(13級)/ --
打鼓嶺 52km/h(7級) / 62km/h( 7級)/ 134km/h(13級)/ 981.3hPa
延伸閱讀:https://goo.gl/NZBiqW
★澳門風力測站實測峰值
測站 每小時持續(風級) / 十分鐘持續(風級) / 瞬間風(風級)
友誼大橋北峰 117.8km/h (11級) / 127.1km/h(12級) / 188.6km/h(16級)
友誼大橋南峰 124.4km/h (12級) / 135.7km/h(13級) / 175.7km/h(15級)
西灣大橋 124.2km/h (12級) / 137.2km/h(13級) / 175.3km/h(15級)
嘉樂庇總督大橋 124.5km/h (12級) / 134.6km/h(13級) / 171.0km/h(15級)
九澳 100.3km/h (10級) / 108.7km/h(11級) / 159.1km/h(14級)
大潭山 (SMG) 92.2km/h (10級) / 103.7km/h(11級) / 158.4km/h(14級)
澳門大學 82.3km/h ( 9級) / 94.7km/h(10級) / 145.1km/h(13級)
大炮台山 62.4km/h ( 8級) / 73.8km/h( 8級) / 134.3km/h(13級)
外港碼頭 80.5km/h ( 9級) / -- / 133.6km/h(13級)
鴨涌河公園 39.9km/h ( 5級) / -- / 128.5km/h(12級)
海事博物館 43.9km/h ( 6級) / 52.2km/h( 7級) / 116.6km/h(11級)
路環分站 37.0km/h ( 5級) / 40.7km/h( 6級) / 107.3km/h(11級)
★特殊紀錄
測站 十分鐘持續(風級) / 瞬間風(風級) / 最低氣壓
東沙 23.8m/s( 9級) / 41.5m/s(14級) / 966.7hPa
路徑趨勢:
https://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/nwp_1826.png
https://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/tc_1826.png
https://www.hko.gov.hk/wxinfo/currwx/zoom_1826.png
★以下颱風中心定位資訊,係以香港天文台(HKO)為準。
9/14
22:00 17.5 N 123.5 E SuTY 香港一號發出(22:20)
23:00 17.6 N 123.2 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
9/15
00:00 17.8 N 123.0 E +0.2 N -0.2 E ↖ SuTY
01:00 17.9 N 122.7 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
02:00 18.0 N 122.4 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
03:00 18.0 N 121.9 E 0.0 N -0.5 E ← SuTY
04:00 18.0 N 121.5 E 0.0 N -0.4 E ← SuTY
05:00 18.0 N 121.3 E 0.0 N -0.2 E ← SuTY
06:00 18.0 N 121.1 E 0.0 N -0.2 E ← SuTY
07:00 18.0 N 120.9 E 0.0 N -0.2 E ← SuTY
08:00 18.0 N 120.7 E 0.0 N -0.2 E ← SuTY
09:00 18.1 N 120.4 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
10:00 18.2 N 120.3 E +0.1 N -0.1 E ↖ SuTY
11:00 18.2 N 120.2 E 0.0 N -0.1 E ← SuTY 澳門一號發出(01:00)
12:00 18.3 N 120.1 E +0.1 N -0.1 E ↖ SuTY
13:00 18.4 N 119.8 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
14:00 18.4 N 119.7 E 0.0 N -0.1 E ← SuTY
15:00 18.6 N 119.5 E +0.2 N -0.2 E ↖ SuTY
16:00 18.8 N 119.3 E +0.2 N -0.2 E ↖ SuTY 香港三號發出(16:20)
17:00 19.0 N 119.1 E +0.2 N -0.2 E ↖ SuTY
18:00 19.1 N 118.9 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY 澳門三號發出(18:00)
19:00 19.2 N 118.7 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY
20:00 19.3 N 118.4 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
21:00 19.4 N 118.1 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
22:00 19.5 N 117.8 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
23:00 19.5 N 117.4 E 0.0 N -0.4 E ← SuTY
9/16
00:00 19.6 N 117.2 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY
01:00 19.7 N 117.0 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY 香港八號東北發出(01:10)
02:00 19.8 N 116.8 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY 澳門八號東北發出(02:00)
03:00 19.9 N 116.6 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY
04:00 20.0 N 116.4 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY
05:00 20.2 N 116.2 E +0.1 N -0.2 E ↖ SuTY
06:00 20.4 N 115.9 E +0.1 N -0.3 E ↖ SuTY
07:00 20.5 N 115.5 E +0.1 N -0.4 E ↖ SuTY 香港九號發出(07:40)
08:00 20.6 N 115.2 E +0.1 N -0.3 E ↖ S.TY
09:00 20.8 N 114.8 E +0.2 N -0.4 E ↖ S.TY 香港十號發出(09:40)
10:00 21.0 N 114.5 E +0.2 N -0.3 E ↖ S.TY
11:00 21.0 N 114.4 E 0.0 N -0.1 E ← S.TY 澳門十號發出(11:00)
12:00 21.2 N 114.2 E +0.2 N -0.2 E ← S.TY
13:00 21.4 N 113.9 E +0.2 N -0.3 E ↖ S.TY
14:00 21.5 N 113.7 E +0.1 N -0.2 E ↖ S.TY
15:00 21.6 N 113.4 E +0.1 N -0.3 E ↖ S.TY
16:00 21.8 N 113.3 E +0.2 N -0.1 E ↖ S.TY
17:00 22.0 N 113.0 E +0.2 N -0.3 E ↖ S.TY
18:00 22.0 N 112.6 E 0.0 N -0.4 E ← S.TY
19:00 22.0 N 112.3 E 0.0 N -0.3 E ← S.TY 香港八號東南發出(19:40)
20:00 22.0 N 111.9 E 0.0 N -0.4 E ← S.TY 澳門八號東南發出(20:00)
21:00 22.0 N 111.5 E 0.0 N -0.4 E ← TY
22:00 22.1 N 111.2 E +0.1 N -0.3 E ↖ TY
23:00 22.2 N 110.9 E +0.1 N -0.3 E ↖ TY
9/17
00:00 22.3 N 110.6 E +0.1 N -0.3 E ↖ TY
01:00 22.4 N 110.3 E +0.1 N -0.3 E ↖ TY
02:00 22.4 N 110.1 E 0.0 N -0.2 E ← TY
03:00 22.5 N 109.8 E +0.1 N -0.3 E ↖ S.TS
04:00 22.5 N 109.5 E 0.0 N -0.3 E ← S.TS 澳門三號發出(04:00)
05:00 22.6 N 109.3 E +0.1 N -0.2 E ↖ S.TS 香港三號發出(05:20)
06:00 22.7 N 109.1 E +0.1 N -0.2 E ↖ S.TS
07:00 22.7 N 108.8 E 0.0 N -0.3 E ← S.TS
08:00 22.8 N 108.6 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS
09:00 22.9 N 108.4 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS
10:00 23.1 N 108.3 E +0.2 N -0.1 E ↖ TS
11:00 23.2 N 108.1 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS
12:00 23.3 N 107.9 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS
13:00 23.4 N 107.7 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS
14:00 23.5 N 107.5 E +0.1 N -0.2 E ↖ TS 香港一號發出(14:40)
15:00 23.7 N 107.3 E +0.2 N -0.2 E ↖ TD
16:00 23.9 N 107.0 E +0.2 N -0.3 E ↖ TD
17:00 24.1 N 106.9 E +0.2 N -0.1 E ↖ TD
18:00 24.1 N 106.8 E 0.0 N -0.1 E ← TD 澳門信號卸下(18:00)
19:00 24.2 N 106.7 E +0.1 N -0.1 E ↖ TD 香港信號卸下(19:10)
--
JTWC最強 [WP26] 山 竹 (Mangkhut) JMA 905mb JTWC 155kt 看板 TY_Research
海警陸警 [NEXT] 潭 美 (Trami) 越南:山茶花 製作 TenbeensWu
WNo. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SSHS TD TS C4 TS TS TS TS TS C1 C5 TS TS TD C1 C2 TD C2 TS C1
WNo. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ENo. 10
SSHS TS TS C3 C3 TD C5 C5 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? SSHS C4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.20.30
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1537044022.A.DE2.html
... <看更多>