【最後2天】光復高雄最終戰
今年感謝全台人民傾力擋下韓國瑜總統白日夢
現在剩下高雄人民孤軍奮戰,我要替他們加油!
我就是討m韓國魚+韓粉,可憐哪!
6月6日,高雄籍攜帶[身分證]+[戴口罩]都有資格投票
沒有投票通知單也沒關係,投票地點上網查就有了
#高雄市民用力分享
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過6萬的網紅嘴哥Eddy,也在其Youtube影片中提到,【最後2天】光復高雄最終戰 今年感謝全台人民傾力擋下韓國瑜總統白日夢 現在剩下高雄人民孤軍奮戰,我要替他們加油! 我就是討m韓國魚+韓粉,可憐哪! 6月6日,高雄籍攜帶[身分證]+[戴口罩]都有資格投票 沒有投票通知單也沒關係,投票地點上網查就有了 投票所查詢 https://polling.cec...
「666光復高雄」的推薦目錄:
666光復高雄 在 黃捷 高雄市議員 Facebook 八卦
#罷韓決戰週末
#倒數光榮時刻
各位高雄人們準備好了嗎?投票前最後一週,邀請大家站出來,為光復高雄走最後一哩路,為家鄉投一票,666為台灣寫歷史!
我會出沒的場次如下,歡迎跟我一起走最後一哩路💪
🙋♀️5/30(六)17:30
自由路/澄清路口(衛武營轉角)街講
🙋♀️5/31(日)17:00
集合點:鳳山/光復路二段與澄清路口
終點:衛武營戶外劇場前草地
晚上六點六分 #666罷韓演習鳳山場
地點:衛武營戶外劇場前草地
🙋♀️6/3(三) 20:00 #追念二二八
集合點:高雄舊市議會前 終點:高雄歷史博物館
其他場次如下,邀請高雄人重現驕傲與熱情💪
#與海洋相伴
6/1(一) 20:00
集合點:高雄女中前 終點:河西路人行步道
#讓城市躍動
6/2(二) 20:00
集合點:捷運凹子底站前 終點:漢神巨蛋前
#六四撐香港
6/4(四) 20:00 集合點:中山大學隧道
#重回美麗島
6/5(五) 20:00
集合點:中山大同路口 終點:中山五福路口
666光復高雄 在 nagee Facebook 八卦
【520總統就職】
啊不就好險。
蔡英文 Tsai Ing-wen 就職演說全文
https://reurl.cc/j7mn9m
666
Wecare高雄
#非韓不投
#光復高雄
韓國瑜
#飛天之吻
#平行世界
#平行宇宙
666光復高雄 在 嘴哥Eddy Youtube 的評價
【最後2天】光復高雄最終戰
今年感謝全台人民傾力擋下韓國瑜總統白日夢
現在剩下高雄人民孤軍奮戰,我要替他們加油!
我就是討m韓國魚+韓粉,可憐哪!
6月6日,高雄籍攜帶[身分證]+[戴口罩]都有資格投票
沒有投票通知單也沒關係,投票地點上網查就有了
投票所查詢 https://polling.cec.gov.tw/
#罷免韓國瑜 #罷韓投票 #光復高雄
666光復高雄 在 666罷韓!韓國瑜最後補考?!光復高雄VS.非韓不投?! - YouTube 的八卦
「年代電視」是完全數位化的電視新聞台,提供全方位即時報導,以及現場直播。現在您可以透過年代新聞APP,隨時隨地收看即時新聞與節目。 ... <看更多>
666光復高雄 在 光復高雄 - Dcard 的八卦
【6/5 23:59分前大力轉傳】韓國瑜沒被罷免會怎樣?當然會有很多政治效應。包括國際可能認為中共在台政治代理人通過考驗,詮釋為執政黨大挫敗、中共再次取得勝利、臺灣 ... ... <看更多>
666光復高雄 在 [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) - 看板Railway 的八卦
2022年(民111年)的年報在今年五月終於推出後,我就立刻著手整理加入自己的資料庫並
製作該表格。老樣子會跟 https://data.gov.tw/dataset/8792 有所差別。
排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2021年平均|增長幅度/排行
01 |A10 |台北 | 43,300 | 42,631 | 85,930 | 75,204 | 14.26%
02 |A18 |桃園 | 20,301 | 20,844 | 41,145 | 36,979 | 11.27%
03 |A77 |台南 | 19,006 | 19,432 | 38,439 | 34,791 | 10.49%
04 |A20 |中壢 | 18,195 | 18,454 | 36,650 | 33,934 | 8.00%
05 |T12 |台中 | 17,655 | 17,699 | 35,354 | 31,783 | 11.24%
06 |A13 |板橋 | 17,615 | 17,512 | 35,127 | 30,801 | 14.04%
07 |A29 |新竹 | 14,517 | 14,543 | 29,059 | 26,544 | 9.47%
08 |A08 |松山 | 12,571 | 12,776 | 25,347 | 22,712 | 11.60%
09 |A15 |樹林 | 11,005 | 11,122 | 22,127 | 20,464 | 8.13%
10 |A92 |高雄 | 9,998 | 10,063 | 20,061 | 19,390 | 3.46%
11 |A49 |彰化 | 9,846 | 10,070 | 19,916 | 18,963 | 5.03%
12 |A07 |南港 | 9,571 | 9,953 | 19,524 | 16,881 | 15.66%
13 |A064|汐科 | 8,789 | 8,841 | 17,630 | 15,101 | 16.75%
14 |A874|新左營 | 8,593 | 8,595 | 17,188 | 15,315 | 12.23%
15 |A06 |汐止 | 8,200 | 8,483 | 16,684 | 15,082 | 10.62%
16 |P05 |屏東 | 7,719 | 7,823 | 15,543 | 14,660 | 6.02%
17 |I14 |花蓮 | 7,628 | 7,596 | 15,224 | 13,349 | 14.05%
18 |A63 |嘉義 | 7,459 | 7,492 | 14,951 | 13,648 | 9.55%
19 |A19 |內壢 | 7,102 | 6,900 | 14,001 | 12,851 | 8.95%
20 |A17 |鶯歌 | 6,616 | 6,663 | 13,279 | 12,182 | 9.01%
21 |A32 |竹南 | 6,262 | 6,362 | 12,624 | 11,530 | 9.49%
22 |A01 |基隆 | 6,147 | 5,801 | 11,948 | 10,906 | 9.55%
23 |T10 |豐原 | 5,535 | 5,771 | 11,305 | 10,434 | 8.35%
24 |A51 |員林 | 5,613 | 5,691 | 11,303 | 10,870 | 3.98%
25 |T134|新烏日 | 5,186 | 4,814 | 10,000 | 8,883 | 12.57%
26 |A03 |七堵 | 4,771 | 4,802 | 9,573 | 8,784 | 8.98%
27 |A21 |埔心 | 4,530 | 4,364 | 8,894 | 8,237 | 7.98%
28 |A58 |斗六 | 4,279 | 4,309 | 8,588 | 8,163 | 5.21%
29 |A26 |新豐 | 4,253 | 4,323 | 8,576 | 7,808 | 9.84%
30 |T03 |苗栗 | 4,236 | 4,156 | 8,391 | 7,996 | 4.94%
31 |A27 |竹北 | 4,001 | 3,991 | 7,992 | 7,215 | 10.77%
32 |M47 |台東 | 3,962 | 3,999 | 7,961 | 6,769 | 17.61%
33 |P01 |鳳山 | 3,933 | 3,839 | 7,772 | 7,244 | 7.29%
34 |A69 |新營 | 3,850 | 3,884 | 7,734 | 7,404 | 4.46%
35 |A22 |楊梅 | 3,714 | 3,560 | 7,274 | 6,912 | 5.24%
36 |E22 |羅東 | 3,458 | 3,453 | 6,912 | 6,274 | 10.17%
37 |A11 |萬華 | 3,412 | 3,358 | 6,770 | 6,156 | 9.97%
38 |E19 |宜蘭 | 3,065 | 3,038 | 6,103 | 5,416 | 12.68%
39 |E03 |瑞芳 | 2,972 | 3,043 | 6,015 | 5,420 | 10.98%
40 |P10 |潮州 | 2,739 | 2,740 | 5,479 | 5,125 | 6.91%
41 |A764|大橋 | 2,759 | 2,705 | 5,463 | 5,156 | 5.95%
42 |A25 |湖口 | 2,622 | 2,658 | 5,280 | 5,108 | 3.37%
43 |A74 |善化 | 2,642 | 2,635 | 5,277 | 5,020 | 5.12%
44 |A76 |永康 | 2,704 | 2,379 | 5,082 | 4,433 | 14.64%
45 |V012|六家 | 2,440 | 2,338 | 4,778 | 3,969 | 20.38%
46 |B02 |沙崙 | 2,468 | 2,294 | 4,763 | 3,142 | 51.59% ▲06
47 |A144|浮洲 | 2,430 | 2,287 | 4,717 | 4,147 | 13.74%
48 |T121|大慶 | 2,305 | 2,205 | 4,510 | 4,248 | 6.17%
49 |A034|百福 | 2,066 | 2,064 | 4,130 | 3,848 | 7.33%
50 |A85 |岡山 | 2,008 | 2,021 | 4,030 | 3,890 | 3.60%
51 |A45 |沙鹿 | 1,950 | 1,893 | 3,843 | 3,558 | 8.01%
52 |A42 |大甲 | 1,878 | 1,880 | 3,759 | 3,720 | 1.05%
53 |A54 |田中 | 1,870 | 1,883 | 3,753 | 3,735 | 0.48%
54 |T09 |后里 | 1,873 | 1,874 | 3,746 | 3,390 | 10.50%
55 |A274|北新竹 | 1,798 | 1,839 | 3,637 | 3,354 | 8.44%
56 |A02 |八堵 | 1,885 | 1,751 | 3,635 | 3,276 | 10.96%
57 |A75 |新市 | 1,847 | 1,783 | 3,630 | 3,544 | 2.43%
58 |A87 |楠梓 | 1,829 | 1,789 | 3,618 | 3,463 | 4.48%
59 |T11 |潭子 | 1,777 | 1,731 | 3,508 | 3,341 | 5.00%
60 |T114|太原 | 1,713 | 1,674 | 3,387 | 3,554 | -4.70%
61 |A05 |五堵 | 1,753 | 1,479 | 3,232 | 2,958 | 9.26%
62 |A59 |斗南 | 1,514 | 1,510 | 3,024 | 2,943 | 2.75%
63 |T113|松竹 | 1,504 | 1,508 | 3,011 | 2,386 | 26.19% ▲17
64 |A62 |民雄 | 1,462 | 1,397 | 2,859 | 2,725 | 4.92%
65 |V004|新莊 | 1,409 | 1,440 | 2,849 | 2,492 | 14.33%
66 |M26 |玉里 | 1,341 | 1,347 | 2,688 | 1,811 | 48.43% ▲07
67 |A24 |富岡 | 1,328 | 1,333 | 2,661 | 2,501 | 6.40%
68 |A80 |保安 | 1,152 | 1,477 | 2,629 | 2,137 | 23.02%
69 |A16 |山佳 | 1,307 | 1,305 | 2,612 | 2,432 | 7.40%
70 |A82 |大湖 | 1,334 | 1,225 | 2,559 | 2,437 | 5.01%
71 |A83 |路竹 | 1,259 | 1,281 | 2,540 | 2,445 | 3.89%
72 |E17 |礁溪 | 1,228 | 1,271 | 2,499 | 2,192 | 14.01%
73 |T122|五權 | 1,237 | 1,230 | 2,467 | 2,189 | 12.70%
74 |A61 |大林 | 1,195 | 1,158 | 2,353 | 2,285 | 2.98%
75 |A40 |苑裡 | 1,171 | 1,154 | 2,325 | 2,125 | 9.41%
76 |A014|三坑 | 1,125 | 1,156 | 2,281 | 2,069 | 10.25%
77 |A744|南科 | 1,151 | 1,055 | 2,206 | 1,961 | 12.49%
78 |A86 |橋頭 | 1,015 | 1,117 | 2,132 | 2,029 | 5.08%
79 |A72 |隆田 | 1,075 | 1,055 | 2,129 | 2,098 | 1.48%
80 |P004|科工館 | 1,067 | 1,006 | 2,073 | 1,727 | 20.03%
81 |T116|精武 | 1,008 | 984 | 1,992 | 1,868 | 6.64%
82 |A888|美術館 | 968 | 964 | 1,932 | 1,558 | 24.01% ▲20
83 |A154|南樹林 | 958 | 941 | 1,900 | 1,711 | 11.05%
84 |A35 |後龍 | 950 | 887 | 1,837 | 1,753 | 4.79%
85 |A294|三姓橋 | 945 | 854 | 1,799 | 1,599 | 12.51%
86 |E15 |頭城 | 891 | 883 | 1,774 | 1,675 | 5.91%
87 |P006|正義 | 892 | 856 | 1,749 | 1,581 | 10.63%
88 |P03 |九曲堂 | 857 | 872 | 1,728 | 1,674 | 3.23%
89 |A44 |清水 | 857 | 860 | 1,717 | 1,590 | 7.99%
90 |A50 |花壇 | 832 | 884 | 1,715 | 1,634 | 4.96%
91 |P18 |枋寮 | 849 | 849 | 1,698 | 1,407 | 20.68%
92 |A53 |社頭 | 792 | 819 | 1,611 | 1,575 | 2.29%
93 |T14 |成功 | 473 | 998 | 1,471 | 1,337 | 10.02%
94 |T05 |銅鑼 | 727 | 725 | 1,452 | 1,325 | 9.58%
95 |A55 |二水 | 702 | 705 | 1,407 | 1,447 | -2.76%
96 |E09 |福隆 | 666 | 726 | 1,393 | 1,231 | 13.16%
97 |T02 |豐富 | 654 | 648 | 1,302 | 1,169 | 11.38%
98 |A804|仁德 | 646 | 649 | 1,295 | 1,234 | 4.94%
99 |A70 |柳營 | 653 | 638 | 1,291 | 1,312 | -1.60%
100 |P002|民族 | 646 | 637 | 1,283 | 1,058 | 21.27%
101 |A504|大村 | 625 | 637 | 1,261 | 1,225 | 2.94%
102 |T104|栗林 | 627 | 595 | 1,222 | 1,108 | 10.29%
103 |A39 |通霄 | 599 | 609 | 1,207 | 1,210 | -0.25%
104 |A244|北湖 | 597 | 590 | 1,187 | 1,105 | 7.42%
105 |I04 |南澳 | 593 | 592 | 1,184 | 1,198 | -1.17%
106 |E07 |雙溪 | 586 | 597 | 1,183 | 1,120 | 5.63%
107 |P08 |西勢 | 600 | 582 | 1,182 | 1,048 | 12.79%
108 |A624|嘉北 | 578 | 598 | 1,176 | 1,232 | -4.55%
109 |A56 |林內 | 591 | 582 | 1,173 | 1,128 | 3.99%
110 |A884|內惟 | 579 | 581 | 1,160 | 999 | 16.12%
111 |I08 |和平 | 573 | 585 | 1,158 | 1,104 | 4.89%
112 |T06 |三義 | 564 | 578 | 1,142 | 1,092 | 4.58%
113 |A88 |左營 | 578 | 564 | 1,142 | 1,067 | 7.03%
114 |E02 |四腳亭 | 574 | 561 | 1,135 | 972 | 16.77%
115 |B01 |長榮大學| 557 | 535 | 1,092 | 1,072 | 1.87%
116 |T13 |烏日 | 518 | 534 | 1,052 | 1,079 | -2.50%
117 |V01 |竹中 | 504 | 530 | 1,034 | 926 | 11.66%
118 |A66 |水上 | 515 | 514 | 1,028 | 1,007 | 2.09%
119 |E25 |蘇澳新 | 494 | 528 | 1,021 | 946 | 7.93%
120 |J16 |知本 | 506 | 504 | 1,010 | 875 | 15.43%
121 |A91 |三塊厝 | 474 | 487 | 961 | 834 | 15.23%
122 |A47 |大肚 | 490 | 456 | 947 | 926 | 2.27%
123 |P02 |後庄 | 464 | 473 | 936 | 914 | 2.41%
124 |A30 |香山 | 461 | 457 | 918 | 860 | 6.74%
125 |M22 |瑞穗 | 439 | 450 | 889 | 860 | 3.37%
126 |E23 |冬山 | 435 | 432 | 867 | 800 | 8.38%
127 |A48 |追分 | 679 | 186 | 865 | 741 | 16.73%
128 |A71 |林鳳營 | 426 | 428 | 854 | 860 | -0.70%
130 |T112|頭家厝 | 427 | 412 | 839 | 764 | 9.82%
129 |E26 |蘇澳 | 411 | 428 | 839 | 779 | 7.70%
131 |A68 |後壁 | 416 | 408 | 824 | 830 | -0.72%
132 |M36 |池上 | 398 | 415 | 813 | 789 | 3.04%
133 |E01 |暖暖 | 386 | 402 | 788 | 675 | 16.74%
134 |A52 |永靖 | 370 | 414 | 784 | 749 | 4.67%
135 |T08 |泰安 | 378 | 397 | 775 | 788 | -1.65%
136 |P12 |南州 | 397 | 374 | 771 | 764 | 0.92%
137 |M06 |吉安 | 382 | 381 | 763 | 663 | 15.08%
138 |M39 |關山 | 382 | 374 | 756 | 779 | -2.95%
139 |E04 |猴硐 | 382 | 362 | 745 | 668 | 11.53%
140 |J12 |金崙 | 366 | 363 | 729 | 561 | 29.95% ▲13
141 |A37 |白沙屯 | 359 | 362 | 721 | 762 | -5.38%
142 |P14 |林邊 | 362 | 355 | 716 | 636 | 12.58%
143 |I11 |新城 | 348 | 348 | 696 | 552 | 26.09% ▲18
144 |V03 |竹東 | 360 | 332 | 692 | 663 | 4.37%
145 |M17 |光復 | 332 | 331 | 664 | 632 | 5.06%
146 |A81 |中洲 | 326 | 329 | 655 | 578 | 13.32%
147 |N02 |十分 | 306 | 299 | 605 | 536 | 12.87%
148 |V08 |內灣 | 311 | 286 | 597 | 644 | -7.30% ▼16
149 |A90 |鼓山 | 294 | 292 | 586 | 399 | 46.87% ▲08
150 |M08 |志學 | 299 | 279 | 578 | 502 | 15.14%
151 |A46 |龍井 | 288 | 285 | 572 | 574 | -0.35%
152 |M15 |鳳林 | 265 | 270 | 535 | 497 | 7.65%
153 |T01 |造橋 | 228 | 244 | 472 | 453 | 4.19%
154 |M33 |富里 | 233 | 231 | 464 | 241 | 92.53% ▲04
155 |M10 |壽豐 | 229 | 230 | 458 | 395 | 15.95%
156 |A41 |日南 | 223 | 220 | 443 | 391 | 13.30%
157 |V00 |千甲 | 223 | 204 | 426 | 416 | 2.40%
158 |P09 |竹田 | 200 | 205 | 405 | 421 | -3.80%
159 |P06 |歸來 | 186 | 196 | 382 | 364 | 4.95%
160 |A31 |崎頂 | 181 | 196 | 376 | 353 | 6.52%
161 |N04 |平溪 | 171 | 172 | 343 | 329 | 4.26%
162 |E12 |大溪 | 161 | 171 | 332 | 344 | -3.49%
163 |N05 |菁桐 | 169 | 158 | 327 | 307 | 6.51%
164 |A67 |南靖 | 151 | 153 | 304 | 286 | 6.29%
165 |M43 |鹿野 | 152 | 146 | 298 | 275 | 8.36%
166 |J14 |太麻里 | 149 | 147 | 296 | 247 | 19.84%
167 |I03 |東澳 | 144 | 148 | 293 | 287 | 2.09%
168 |E08 |貢寮 | 134 | 157 | 291 | 304 | -4.28%
169 |E11 |大里 | 181 | 109 | 290 | 339 | -14.45% ▼11
170 |J08 |大武 | 143 | 145 | 288 | 244 | 18.03%
172 |E05 |三貂嶺 | 129 | 158 | 287 | 165 | 73.94% ▲05
171 |C04 |集集 | 151 | 136 | 287 | 456 | -37.06% ▼03
174 |E06 |牡丹 | 129 | 146 | 274 | 220 | 24.55% ▲19
173 |A57 |石榴 | 128 | 146 | 274 | 273 | 0.37%
175 |P07 |麟洛 | 125 | 137 | 262 | 245 | 6.94%
176 |A73 |拔林 | 128 | 132 | 260 | 245 | 6.12%
177 |R014|八斗子 | 104 | 125 | 229 | 206 | 11.17%
178 |P11 |崁頂 | 114 | 114 | 228 | 209 | 9.09%
179 |P15 |佳冬 | 111 | 111 | 222 | 196 | 13.27%
180 |P04 |六塊厝 | 103 | 115 | 218 | 223 | -2.24%
181 |A60 |石龜 | 97 | 112 | 208 | 224 | -7.14% ▼17
182 |E20 |二結 | 103 | 104 | 207 | 190 | 8.95%
183 |I13 |北埔 | 100 | 102 | 202 | 182 | 10.99%
184 |E18 |四城 | 100 | 101 | 200 | 175 | 14.29%
186 |E14 |外澳 | 98 | 101 | 199 | 148 | 34.46% ▲10
185 |V021|榮華 | 103 | 96 | 199 | 187 | 6.42%
187 |T04 |南勢 | 89 | 93 | 182 | 175 | 4.00%
188 |E16 |頂埔 | 73 | 86 | 159 | 155 | 2.58%
189 |A242|新富 | 65 | 80 | 145 | 126 | 15.08%
190 |E13 |龜山 | 76 | 67 | 144 | 125 | 15.20%
191 |A34 |大山 | 68 | 70 | 138 | 145 | -4.83%
192 |P16 |東海 | 50 | 85 | 135 | 104 | 29.81% ▲14
193 |A43 |台中港 | 65 | 69 | 134 | 154 | -12.99% ▼12
194 |C06 |車埕 | 60 | 73 | 133 | 442 | -69.91% ▼01
195 |V04 |橫山 | 60 | 66 | 126 | 126 | 0.00%
196 |C02 |濁水 | 64 | 56 | 120 | 148 | -18.92% ▼07
197 |V06 |合興 | 47 | 64 | 111 | 136 | -18.38% ▼08
198 |C05 |水里 | 47 | 61 | 108 | 191 | -43.46% ▼02
199 |R01 |海科館 | 47 | 61 | 108 | 81 | 33.33% ▲11
200 |A38 |新埔 | 49 | 49 | 97 | 101 | -3.96%
201 |V02 |上員 | 41 | 46 | 87 | 84 | 3.57%
202 |M11 |豐田 | 43 | 41 | 84 | 87 | -3.45%
203 |I09 |和仁 | 36 | 38 | 74 | 84 | -11.90% ▼13
204 |V05 |九讚頭 | 33 | 35 | 69 | 66 | 4.55%
205 |M42 |瑞源 | 34 | 31 | 65 | 58 | 12.07%
206 |M16 |萬榮 | 31 | 29 | 60 | 73 | -17.81% ▼09
207 |M20 |富源 | 31 | 28 | 59 | 62 | -4.84%
208 |A33 |談文 | 29 | 29 | 58 | 64 | -9.38% ▼14
209 |J01 |加祿 | 54 | 2 | 55 | 11 | 400.00% ▲01
210 |N03 |嶺腳 | 29 | 23 | 52 | 49 | 6.12%
211 |E21 |中里 | 22 | 29 | 51 | 40 | 27.50% ▲15
212 |E10 |石城 | 23 | 23 | 46 | 49 | -6.12% ▼19
213 |P13 |鎮安 | 20 | 24 | 45 | 34 | 32.35% ▲12
215 |N01 |大華 | 26 | 17 | 42 | 31 | 35.48% ▲09
214 |N021|望古 | 17 | 25 | 42 | 39 | 7.69%
216 |A36 |龍港 | 17 | 22 | 39 | 35 | 11.43%
217 |I10 |崇德 | 18 | 19 | 37 | 33 | 12.12%
218 |M13 |林榮新光| 18 | 17 | 35 | 34 | 2.94%
219 |M14 |南平 | 15 | 18 | 34 | 33 | 3.03%
221 |J10 |瀧溪 | 16 | 16 | 32 | 30 | 6.67%
222 |C01 |源泉 | 13 | 16 | 29 | 32 | -9.38% ▼15
223 |C03 |龍泉 | 12 | 16 | 28 | 26 | 7.69%
224 |I02 |永樂 | 13 | 12 | 25 | 26 | -3.85%
225 |V07 |富貴 | 6 | 15 | 22 | 19 | 15.79%
226 |I05 |武塔 | 9 | 11 | 20 | 19 | 5.26%
229 |J17 |康樂 | 8 | 9 | 17 | 14 | 21.43%
228 |I12 |景美 | 7 | 11 | 17 | 18 | -5.56%
227 |M29 |東里 | 9 | 8 | 17 | 22 | -22.73% ▼05
231 |M24 |三民 | 5 | 10 | 15 | 16 | -6.25% ▼18
230 |M09 |平和 | 5 | 9 | 15 | 18 | -16.67% ▼10
232 |M37 |海端 | 6 | 8 | 14 | 11 | 27.27% ▲16
220 |E24 |新馬 | 14 | 19 | 32 | 34 | -5.88% ▼20
233 |M31 |東竹 | 5 | 7 | 12 | 16 | -25.00% ▼04
234 |I07 |漢本 | 6 | 6 | 11 | 14 | -21.43% ▼06
236 |M45 |山里 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10.00%
235 |M41 |瑞和 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0.00%
238 |J03 |枋山 | 1 | 9 | 10 | 2 | 400.00% ▲02
237 |M19 |大富 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0.00%
239 |J02 |內獅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.00% ▲03
備註:新馬站自2022/05/31起暫停營業,其日均以150日(至05/30止)計算。
如同我之前的 #1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) 論
述的那樣,在Covid疫情逐漸緩和成常態後,各車站運量也逐漸從2021年疫情大爆發的低
迷中恢復。09/18台東地震導致花東線一度大規模中斷,尤其是玉里=富里路段更是因為高
架段(包含東里站內月台)需要大修導致旅客需要在玉里、富里兩端下車轉接駁巴士,使得
那兩站上下車人數不正常上升而中間兩站則大幅下滑。南迴線因為復興車廂徹底退役而賺
了一筆送別潮,然而加祿站重新引入電腦售票同時停售一般硬票僅保留「加祿-東海」吉
祥車票,失去特色後名次會預期重摔到內獅、枋山同一水平。集集線受到集集=車埕長期
不通持續重跌,該狀態已經確定要持續到2025年底以後。受惠於高雄輕軌的共站轉運,美
術館站和鼓山站運量如同有中捷綠線共站幫助的松竹站(▲17)那樣大幅度提升運量(分別
是▲20和▲08)。
歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1aNwGK-H (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) ←本篇
#1bgLiz8a (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1cK9WZnM (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
--
甲--●--●--甲--●--●--●--●--●--●--●--●--╳--△--△--●--●--●--●--乙
後 新 查 林 番 拔 灣 大 新 蔦 六 臺 東 大 桶 三 車 中 大 刣
壁 營 畝 鳳 仔 仔 裡 營 市 松 甲 南 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬
寮 庄 營 營 田 林 街 頂 淺 宮 墘 庄 厝
●:一等站 ●:二等站 ●:三等站 ●:簡易站(一般、甲等、乙等) └刣豬厝線┘
●:招呼站 ╳:廢站 △:未來站 台鐵台南段(1904台灣堡圖偽站名) By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.53.135 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Railway/M.1683989524.A.F91.html
※ 編輯: mattc123456c (101.9.53.135 臺灣), 05/13/2023 22:52:40
※ 編輯: mattc123456c (101.9.53.135 臺灣), 05/13/2023 22:56:15
錄,不過台東站就不太正常。
另外EMU3000大量投入服務會有多大的提升可以再觀察。
※ 編輯: mattc123456c (27.52.195.133 臺灣), 05/14/2023 10:12:57
※ 編輯: mattc123456c (42.75.143.110 臺灣), 05/26/2024 01:28:10
... <看更多>