話說生日是感恩的日子,其實在中秋節前,一群神經農在台南巧遇,想說為什麼從台中、彰化、嘉義到屏東的神經農都來台南吃牛肉,後知後覺天真無邪的我才知道,原來大家都是為我慶生而來❤️❤️❤️
農曆生日也多虧EMBA班上 #鄧惠文 學姐幫忙,讓全家能在 #君品飯店 享用牛排吃到飽的自助餐,除了牛排好吃,我最愛的是沙拉Bar🥙🥙🥙😋😋😋,大家如果有去千萬別錯過👍👍👍
感謝
#農糧署南區分署姚大大
#台中東勢旺宏農場
#彰化埔心古月葡萄
#嘉義多美多農場
#寶島南方棗
#芒果好吃
#蓮霧神農黃進文
#東森氣象趴趴GO團隊
#君品酒店雲軒餐廳
#所有愛我的人
[MoneyDJ理財網] 旺宏Q3毛利率降至24.2%,每股虧損0.22元
[經濟日報] 旺宏董座吳敏求:庫存去化比預期慢明年恐怕也難見春燕
[中央社即時新聞] 旺宏第3季每股虧損0.22元第4季業績恐下滑
[鉅亨網] 盤中速報- 旺宏(2337)股價急跌至29.8元,跌幅達8.02%
旺宏 在 [情報] 0419 上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的八卦
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 21,499
2 2324 仁寶 16,414
3 2382 廣達 14,254
4 3704 合勤控 10,726
5 2353 宏碁 10,721
6 6443 元晶 7,998
7 2515 中工 6,835
8 3576 聯合再生 5,763
9 8222 寶一 5,486
10 2888 新光金 4,341
11 6235 華孚 4,275
12 1504 東元 4,153
13 6282 康舒 4,141
14 00878 國泰永續高股息 3,611
15 6806 森崴能源 3,127
16 00637L 元大滬深300正2 2,994
17 1605 華新 2,812
18 8215 明基材 2,775
19 1810 和成 2,717
20 2408 南亞科 2,612
21 3047 訊舟 2,399
22 4906 正文 2,301
23 1609 大亞 2,049
24 3005 神基 1,838
25 2392 正崴 1,783
26 2323 中環 1,632
27 2834 臺企銀 1,572
28 2605 新興 1,514
29 1720 生達 1,506
30 2891 中信金 1,456
31 2314 台揚 1,430
32 6288 聯嘉 1,384
33 6477 安集 1,291
34 6153 嘉聯益 1,170
35 00898 國泰基因免疫革命 1,155
36 2301 光寶科 1,139
37 00885 富邦越南 1,103
38 00632R 元大台灣50反1 1,101
39 3032 偉訓 1,084
40 2880 華南金 1,072
41 1608 華榮 1,070
42 1316 上曜 1,062
43 2402 毅嘉 1,040
44 2332 友訊 1,000
45 2345 智邦 996
46 1760 寶齡富錦 993
47 3017 奇鋐 978
48 9919 康那香 972
49 1589 永冠-KY 940
50 2356 英業達 930
賣超
1 3481 群創 -33,956
2 2303 聯電 -19,220
3 2409 友達 -18,948
4 6770 力積電 -10,086
5 3037 欣興 -8,400
6 00712 復華富時不動產 -8,203
7 2330 台積電 -7,975
8 2313 華通 -7,082
9 2002 中鋼 -6,702
10 2317 鴻海 -5,438
11 00922 國泰台灣領袖50 -5,110
12 2498 宏達電 -4,552
13 2634 漢翔 -4,220
14 3189 景碩 -3,777
15 00900 富邦特選高股息30 -3,659
16 2027 大成鋼 -3,591
17 3711 日月光投控 -3,466
18 2454 聯發科 -3,406
19 6116 彩晶 -3,365
20 2206 三陽工業 -3,079
21 2867 三商壽 -3,008
22 2337 旺宏 -2,911
23 2208 台船 -2,819
24 2610 華航 -2,777
25 00715L 期街口布蘭特正2 -2,749
26 00881 國泰台灣5G+ -2,609
27 4961 天鈺 -2,603
28 3673 TPK-KY -2,553
29 2014 中鴻 -2,522
30 8105 凌巨 -2,456
31 1101 台泥 -2,412
32 2328 廣宇 -2,346
33 2412 中華電 -2,289
34 2601 益航 -2,274
35 0050 元大台灣50 -2,200
36 2457 飛宏 -2,092
37 1802 台玻 -2,046
38 8046 南電 -2,027
39 2884 玉山金 -1,956
40 8210 勤誠 -1,954
41 2603 長榮 -1,873
42 2453 凌群 -1,771
43 2890 永豐金 -1,725
44 6213 聯茂 -1,631
45 00665L 富邦恒生國企正2 -1,594
46 4919 新唐 -1,529
47 2615 萬海 -1,500
48 6239 力成 -1,475
49 1718 中纖 -1,464
50 4958 臻鼎-KY -1,455
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.118.150 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681891740.A.F98.html
... <看更多>