【冷知識環台Day1:為什麼零食的台語叫做 #四秀仔?】#開鄉遊台灣📍台北市信義區
懂台語的人應該都知道,像是糕餅、餅乾這種零食,台語念做「四秀仔」,為什麼?(提示:想想信義區的山)
📦開箱答案→https://bit.ly/3wDbeif
📌打開更多:信義區有刻著千字文的大岩壁?https://bit.ly/2TM7UCz
*照片攝影:王士豪
(示意圖為 林金生香 傳承153年的糕餅舖 餞龕糕)
======《最新企劃:開鄉遊台灣》======
在無法出遊的現今,微笑台灣要陪大家一起 #線上旅遊台灣!其實除了遊山玩水,很多縣市鄉鎮都有隱藏版小知識,不但有趣,還能開拓我們對這塊土地的認識。
因此我們今日從台北出發,每天移動到下個地點(會是哪裡呢?),為大家打開一則各地的冷知識/不為人知的故事,讓你宅在家遊台灣!
#打開美食冷知識
#368再開鄉
#微笑台灣20週年
同時也有6部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅找蔬食Traveggo,也在其Youtube影片中提到,各位久等了~ 上回的 #城市找素 宜蘭行 因時間因素只拍攝了「宜蘭必吃5間小吃」 不知不覺又過了半年😂 這次我們決定再回到宜蘭完成未達成的任務 感謝各位網友的推薦名單 從 巨無霸熔岩花生三明治 到 臭翻天平價小吃 從 西式豆排漢堡 到 雲泰緬道地家鄉菜 甚至是超浮誇禪風無菜單料理 這次什麼都吃到了...
「368再開鄉」的推薦目錄:
- 關於368再開鄉 在 微笑台灣319鄉+ Facebook
- 關於368再開鄉 在 微笑台灣319鄉+ Facebook
- 關於368再開鄉 在 微笑台灣319鄉+ Facebook
- 關於368再開鄉 在 找蔬食Traveggo Youtube
- 關於368再開鄉 在 圓糖混哪裡RoundcandyTV Youtube
- 關於368再開鄉 在 蔡芮郁 / 芮芮去哪裡 Youtube
- 關於368再開鄉 在 Fw: [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名- 看板Geography 的評價
- 關於368再開鄉 在 台灣368鄉鎮地圖 - 加油地圖 的評價
- 關於368再開鄉 在 台灣368鄉鎮地圖-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ... 的評價
- 關於368再開鄉 在 台灣368鄉鎮地圖-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ... 的評價
- 關於368再開鄉 在 台灣319鄉鎮地圖的推薦與評價,FACEBOOK、GITHUB、PTT 的評價
- 關於368再開鄉 在 為在地發聲!看資深媒體與青年Youtuber 如何善用數位力 的評價
- 關於368再開鄉 在 鄉鎮地圖、台灣鄉鎮、竹山景點在PTT/mobile01評價與討論 的評價
- 關於368再開鄉 在 鄉鎮地圖、台灣鄉鎮、竹山景點在PTT/mobile01評價與討論 的評價
- 關於368再開鄉 在 [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名- 看板Taiwan319 的評價
368再開鄉 在 微笑台灣319鄉+ Facebook 八卦
#台灣如此美麗應該驕傲 #24節氣
今天可是 #立秋 啊,即將迎接秋天的來臨。
諺語說:「立秋之日,涼風至。」(然後颱風就來攪局了)
週六晚上到週日早上,盧碧颱風距台灣最近,西半部的山區朋友們要嚴防豪雨。下週一(8/9)開始,雨勢減弱,天氣會一天一天變好。
盛夏的餘熱還沒有消退,之後仍然時常有高溫,當天如果下雨,就會涼爽許多。
-
微笑台灣 與你一起看見在地的美好
#368再開鄉 線上看: https://bit.ly/35IXzKI
💝2021季節美好推薦:https://bit.ly/3cn7PLd
🚗精選好文line不漏接:http://bit.ly/2SxLLUl
✌Telegram頻道:https://t.me/SmileTaiwan
368再開鄉 在 微笑台灣319鄉+ Facebook 八卦
【📦打開第十六箱:#台灣縣市填空題】#20Challenges #16
這些唸起來顛倒的地名,你知道它們在哪個縣市嗎?
#打開台灣
#368再開鄉
#微笑台灣20週年
368再開鄉 在 找蔬食Traveggo Youtube 的評價
各位久等了~
上回的 #城市找素 宜蘭行
因時間因素只拍攝了「宜蘭必吃5間小吃」
不知不覺又過了半年😂
這次我們決定再回到宜蘭完成未達成的任務
感謝各位網友的推薦名單
從 巨無霸熔岩花生三明治 到 臭翻天平價小吃
從 西式豆排漢堡 到 雲泰緬道地家鄉菜
甚至是超浮誇禪風無菜單料理
這次什麼都吃到了😝
—————我們吃的十間小吃—————
#Canopy Juicery【五辛/純素】
🏠宜蘭縣宜蘭市女中路三段117號
⏰12:00-20:00(週三公休)
📞03-935-8662
#PP99 caf’e - 品品99 咖啡 輕食【奶素/純素】
🏠宜蘭縣五結鄉鎮安路63巷2號
⏰09:00-18:00(週二、三公休)
📞03-965-6252
#芭蕉小喜【五辛/奶蛋/純素】
🏠宜蘭縣羅東鎮四維路155巷5號
⏰11:00-19:30(週三、四公休)
週二 11:00-15:00
📞0921-105-672
#日暮晴【奶蛋/純素】
🏠宜蘭縣宜蘭市農權路二段8號
⏰07:00-15:00
📞03-931-2897
#愛家 松風吟(吳伯伯素食)【純素】
🏠宜蘭縣宜蘭市中山路三段333號
⏰11:30-15:00 / 16:30-20:00(週三公休)
📞03-935-2393
#蔬泰鄉【五辛/奶蛋/純素】
🏠宜蘭縣羅東鎮純精路一段19號
⏰11:00-14:00 / 17:00-20:30(週三公休)
📞03-961-3898
#夢想成真 養生蔬果【奶蛋/純素】
🏠宜蘭縣三星鄉上將路一段368號
⏰11:30-20:00(週二公休)
📞03-956-6988
#明溱禪悅【純素】
🏠 宜蘭縣礁溪鄉武暖路121-7號
⏰11:30-14:30 / 17:30-20:30(週日公休)
📞 0976-339-999
#jessica kafa【純素】
🏠宜蘭縣宜蘭市女中路二段516號
⏰13:30-20:30(週三公休)
📞03-935-6988
#三萩茶會【五辛/純素】
🏠地址:宜蘭縣宜蘭市和睦路29號
⏰12:00-18:00(不固定)
📞no phone
______________________
《找蔬食Traveggo無肉全植簡單提案》
10/30(五)00:00開放預購 11/6(五)正式出版
少吃肉不會犧牲享受美食的權利、聰明理性購物也不會降低生活品質
環保極簡生活入門實踐 X 90道超簡單全素食譜 X 10家極推全植外食店
兼顧美味與愛護動物的飲食生活方式
一起實行顧環保、顧美味也顧營養的簡單初心Vegan純植生活
🔸網路書店限量預購贈禮
✔︎博客來、誠品網路書店贈品【Sproutee小豆芽-彈力QQ矽膠保鮮膜L】
減少傳統pc保鮮膜所造成的環境污染前提下開發可以重複使用的液態矽膠材質,保鮮膜通過SGS標準檢測,FDA食品檢驗標準,矽膠保鮮膜可以安全又環保!
✔︎MOMO、讀冊、三采贈品【和諧生活 愛布棉厚款護墊】
特選無任何化學纖維及藥劑添加,僅用高溫熱水定型100%有機棉特製毛巾布料。附有塑鋼釦可輕易固定於內褲底部,棉布吸濕性佳、不會有回滲黏膩悶熱感,可以重複洗滌易洗易乾,也不易破損,妥善保養可循環使用3~5年以上。
🔸各大網路書店購書連結
博客來 https://tinyurl.com/yxjf2n58
金石堂 https://bit.ly/31r6Wg7
三采 https://tinyurl.com/y3cv9ots
誠品 https://tinyurl.com/y3exlt32
讀冊 https://tinyurl.com/y56rewyj
MOMO https://bit.ly/3ksNI1n
🔸其他詳細資訊FAQ
https://is.gd/WfqRA7
______________________
▋合作邀約 | CONTACT
traveggo@gmail.com
▋追蹤找蔬食 | FOLLOW TRAVEGGO ON
Facebook https://www.facebook.com/traveggo/
Instagram https://www.instagram.com/traveggo
Taipei Vegan Map 台北捷運純素地圖 https://reurl.cc/yZ4Yr8
#素食 #蔬食 #找蔬食 #環保 #極簡
368再開鄉 在 圓糖混哪裡RoundcandyTV Youtube 的評價
#越野車#司馬限林道#台灣368
這次圓糖一行人來到了苗栗司馬限林道
體驗了超級刺激的越野登山車挑戰
此外也參加了台灣368兩天一夜的行程
究竟我們在這裡發生了什麼好玩的故事呢~
就跟著圓糖一起去冒險吧~
想要體驗越野腳踏車的話可以到這裡訂行程
【 台灣368 】https://www.taiwan368368.com.tw/produ...
(因是秋冬限定行程,所以最快只能預定今年的中秋假期哦!)
-----------------------------------------------------------------------
導演|主持人 | 圓糖| ig搜尋 roundcandytv
攝影|空拍攝影| 阿璨| ig搜尋 jamesliu0224
-----------------------------------------------------------------------
|圓糖混山海系列影片|
奇萊主北-與山過一場情人節
https://youtu.be/2fZwFyerrHE
北大武山-雲海的故鄉
https://youtu.be/3Dot9rd5DA8
雲海溫泉-與美女包場泡湯
https://youtu.be/wRYUE_MlyhQ
烏岩角-中央山脈起點
https://youtu.be/FcNHt6Bvh4w
台灣人必做三件事-玉山圓夢計畫
https://youtu.be/Nc5NLNKbGO0
大霸尖山-世紀奇峰
https://youtu.be/-3gvJ9bQCiU
松蘿湖女-神們的湖濱散記
https://youtu.be/05XHbeZvY8o
奇萊南華-美女新手團
https://youtu.be/MJ1C3G9njLY
阿溪縱走上集-失落的眠月線
https://youtu.be/l1iHhV54MEQ
阿溪縱走下集-水漾森林
https://youtu.be/ie-BrQjf0O8
嘉明湖
https://youtu.be/QYb1GOLuIGI
劍龍稜
https://youtu.be/n3dwBgd-lGQ
小溪營地
https://youtu.be/fltHlXA9pKE
澳洲大洋路
https://youtu.be/fARN54MGnNs
鳶嘴山
https://youtu.be/FXgCsZ5B65I
富士山上集
https://youtu.be/og8D_ZStgBQ
富士山下集
https://youtu.be/3GeHLDP4-1U
雪山主東峰
https://youtu.be/kn_UeIRoRjo
眠月線
https://youtu.be/r4keRGJUfnM
無耳茶壺山
https://youtu.be/zd1z1LJkgzg
喜歡我的影片不要忘記訂閱按讚加分享喔!!
🔥更多精彩分享趕快訂閱我,並追蹤我的
Instagram: https://www.instagram.com/roundcandytv/
Facebook: https://www.facebook.com/roundcandytv/
Youtube : http://www.youtube.com/c/圓糖混哪裡RoundcandyTV
歡迎追蹤一起開團去上山下海!!!
Pchome合作專欄連結🔗
http://travel.pchome.com.tw/expert/131
滾動力rollor 電視頻道觀看:
電視節目時段為:
世界趴趴走,【每週五播出20~30分鐘。】
請鎖定【中華電信MOD#267台】【凱擘大寬頻有線電視#127台】【台灣大寬頻有線電視#127台】
【聯維數位電視頻道#121台】(台北市中正區、萬華區)
播出時間:13:30~14:00(首播),17:30~18:00(重播),23:30~24:00(重播)
(如之後節目表有異動,再依節目表調整播出)
商業合作
- 請私訊粉絲團或寄信至:RoundcandyTV@gmail.com
- 歡迎各種outdoor活動、戶外運動合作
1.合作影片掛名贊助
2.商品置入
368再開鄉 在 蔡芮郁 / 芮芮去哪裡 Youtube 的評價
芮芮IG👉️rebecca_tsai
https://www.instagram.com/rebecca_tsai/
-
2020年的跨年,想送給自己別於在城市迎接倒數煙火的場景。揪了幾位身旁好友,沒想到居然湊到了14人,我們找了台灣368帶上我們這團大陣仗,原本預計要去松蘿湖跨年,但松蘿湖的水位遲遲沒退,無法扎營,就決定改去中級山水漾森林。這是我人生第一次背重裝爬山,是新體驗與挑戰,兩天一夜下來,覺得自己體力尚可。
至於為何會夜爬,因我們晚上山,抵達水樣差不多是晚上了~覺得夜爬滿有趣的,能更專注的在每一步伐,且真正發揮互助、有愛精神!這一整路上跟朋友有說有笑,讓爬山不再只是前往終點而已。謝謝台灣368領隊廣煇和宋大媽帶隊,整路有你們照顧真的安全不過!
2020年最後一天,與16位大夥一同擁有美好回憶,迎接2021美好到來。
_________
► 百岳開箱:
【百岳開箱|玉山】東埔山莊好豪華!人生首座百岳玉山前哨戰(上集)
https://youtu.be/MN1uTxhmBvI
【百岳開箱|玉山】登頂東北亞第一高峰!一生一定要完成(下集)
https://youtu.be/xkgzWLiGTn0
_________
.
更多精彩照片請看
📌 藍心妤 | 藍氏旅遊筆記
https://a228220333.pixnet.net/blog
https://www.instagram.com/_blue_travel/
📌 台灣三六八
https://www.taiwan368368.com.tw/products
https://www.facebook.com/taiwan368368
https://www.instagram.com/taiwan368/
.
森林由來:
位於嘉義縣阿里山鄉一座堰塞湖-水漾森林,堪稱台灣第一大堰塞湖。921大地震造成石鼓盤溪河道受阻後,形成長約1公里、寛約200公尺的堰塞湖,湖內的杉木因長期泡水,群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美,形成一片美景。矗立在湖中的倒影藍天、枯木加上清徹的湖面 ,給予人一種蕭索的淒涼美感,令人彷彿置身優美的迷幻山林中,因此有了,落入凡間的遺事仙境「水漾森林」如夢似幻的名字。
368再開鄉 在 台灣368鄉鎮地圖 - 加油地圖 的八卦
368再開鄉 ・帶你打開台灣鄉鎮的最美風景| 加油地圖 · 368台灣拼圖網頁新功能正式上線! · 319鄉鎮首頁| 加油地圖 · 台灣368鄉鎮地圖在PTTDcard完整相關資訊| 加油地圖 · 台灣 ... ... <看更多>
368再開鄉 在 台灣368鄉鎮地圖-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ... 的八卦
2022台灣368鄉鎮地圖討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找台灣368鄉鎮小旅行, ... 368再開鄉・帶你打開台灣鄉鎮的最美風景|微笑台灣二十週年. ... <看更多>
368再開鄉 在 Fw: [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名- 看板Geography 的八卦
※ [本文轉錄自 CVS 看板 #1TFKTy3P ]
作者: KGarnett05 (I Take Five) 看板: CVS
標題: [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名
時間: Sun Jul 28 14:58:01 2019
行政區 人口 7-11 全家 萊爾富 OK 總計 人口/店數
1 桃園市中壢區 414,676 128 78 39 38 283 1,465
2 新北市板橋區 555,688 116 111 37 17 281 1,978
3 桃園市桃園區 450,028 126 65 38 19 248 1,815
4 新北市三重區 385,403 88 70 76 6 240 1,606
5 新北市中和區 412,101 99 98 22 14 233 1,769
6 台北市中山區 228,285 109 86 11 10 216 1,057
7 新北市新莊區 419,116 97 80 27 11 215 1,949
8 台北市大安區 308,722 104 66 17 9 196 1,575
9 新竹市東區 216,986 89 48 39 5 181 1,199
10 台中市西屯區 229,499 87 55 12 12 166 1,383
11 台北市內湖區 286,834 82 42 31 8 163 1,760
12 新北市新店區 302,446 71 65 9 13 158 1,914
13 台北市中正區 158,583 75 44 18 8 145 1,094
14 台北市士林區 285,017 75 39 14 15 143 1,993
15 桃園市龜山區 161,770 70 32 20 16 138 1,172
16 台北市松山區 205,219 65 49 13 7 134 1,531
17 台北市信義區 221,606 65 42 14 13 134 1,654
18 高雄市三民區 340,126 70 41 11 8 130 2,616
19 新北市汐止區 201,658 51 46 12 20 129 1,563
20 新竹縣竹北市 190,945 59 34 23 11 127 1,504
21 新北市淡水區 176,068 52 39 20 15 126 1,397
22 新北市土城區 237,048 53 46 14 10 123 1,927
23 台中市北屯區 281,376 62 40 8 12 122 2,306
24 台南市永康區 235,157 74 31 9 4 118 1,993
25 桃園市平鎮區 227,601 54 20 21 20 115 1,979
26 高雄市鳳山區 359,850 51 40 17 4 112 3,213
27 桃園市蘆竹區 165,345 57 29 23 2 111 1,490
28 台北市北投區 254,138 51 29 19 11 110 2,310
29 桃園市八德區 204,143 44 29 25 10 108 1,890
30 台北市文山區 273,040 46 35 14 11 106 2,576
31 新北市樹林區 183,832 44 33 18 8 103 1,785
32 台中市北區 147,252 54 32 2 14 102 1,444
33 台北市萬華區 188,225 50 36 11 3 100 1,882
34 新北市永和區 221,081 46 40 7 6 99 2,233
35 新北市蘆洲區 201,647 41 39 13 5 98 2,058
36 彰化縣彰化市 232,402 45 27 10 10 92 2,526
37 桃園市楊梅區 171,776 33 19 27 11 90 1,909
38 台中市南屯區 171,952 45 36 4 5 90 1,911
39 台中市大里區 212,641 34 35 9 9 87 2,444
40 高雄市左營區 197,248 49 23 10 4 86 2,294
41 台南市南區 125,011 68 10 5 1 84 1,488
42 高雄市楠梓區 186,780 42 30 6 4 82 2,278
43 新竹市北區 152,018 33 24 17 6 80 1,900
44 台中市太平區 192,993 33 28 10 8 79 2,443
45 台北市大同區 127,086 37 20 15 6 78 1,629
46 屏東縣屏東市 199,358 40 22 10 5 77 2,589
47 台南市東區 186,057 48 20 5 1 74 2,514
48 新北市林口區 112,955 33 26 11 2 72 1,569
49 桃園市龍潭區 123,566 33 13 18 8 72 1,716
50 新竹縣湖口鄉 77,677 33 13 17 9 72 1,079
51 台北市南港區 120,897 34 20 14 3 71 1,703
52 高雄市苓雅區 169,187 37 22 8 4 71 2,383
53 高雄市前鎮區 187,837 39 19 9 4 71 2,646
54 台中市豐原區 166,969 40 21 7 1 69 2,420
55 桃園市大園區 92,046 30 10 17 9 66 1,395
56 嘉義市西區 147,268 34 22 5 3 64 2,301
57 台中市南區 126,271 29 23 6 4 62 2,037
58 台中市西區 115,691 31 21 3 5 60 1,928
59 新北市三峽區 116,176 28 22 6 3 59 1,969
60 新北市五股區 87,046 24 21 11 3 59 1,475
61 台南市安南區 193,786 42 14 2 1 59 3,285
62 雲林縣斗六市 108,573 27 20 9 2 58 1,872
63 高雄市鼓山區 140,523 29 20 4 5 58 2,423
64 花蓮縣花蓮市 103,647 37 19 0 0 56 1,851
65 苗栗縣頭份市 103,275 24 19 7 5 55 1,878
66 台南市北區 131,776 34 17 2 1 54 2,440
67 台東縣台東市 105,338 35 17 0 2 54 1,951
68 苗栗縣竹南鎮 86,297 23 22 2 4 51 1,692
69 宜蘭縣宜蘭市 95,727 20 18 4 9 51 1,877
70 新竹市香山區 78,355 22 16 8 4 50 1,567
71 新竹縣竹東鎮 96,369 23 15 6 6 50 1,927
72 苗栗縣苗栗市 88,089 19 15 9 6 49 1,798
73 台中市沙鹿區 94,506 24 17 5 3 49 1,929
74 桃園市大溪區 95,146 23 11 6 8 48 1,982
75 台中市潭子區 109,290 25 17 3 3 48 2,277
76 彰化縣員林市 124,863 20 16 7 5 48 2,601
77 新北市泰山區 78,801 21 16 2 8 47 1,677
78 高雄市小港區 157,685 25 16 3 3 47 3,355
79 嘉義市東區 121,139 26 15 4 1 46 2,633
80 台中市大雅區 95,828 23 16 4 2 45 2,130
81 台南市中西區 78,276 30 13 2 0 45 1,739
82 新北市鶯歌區 86,589 23 8 7 6 44 1,968
83 南投縣埔里鎮 80,218 21 18 1 4 44 1,823
84 台中市烏日區 75,470 16 14 8 5 43 1,755
85 高雄市大寮區 112,502 18 8 13 4 43 2,616
86 基隆市仁愛區 43,447 16 8 4 14 42 1,034
87 台南市仁德區 75,985 30 9 2 1 42 1,809
88 桃園市觀音區 67,593 17 7 10 6 40 1,690
89 南投縣草屯鎮 97,291 18 14 3 5 40 2,432
90 高雄市岡山區 97,148 25 9 5 1 40 2,429
91 南投縣南投市 99,364 18 11 3 7 39 2,548
92 新竹縣新豐鄉 57,150 16 10 6 6 38 1,504
93 台中市龍井區 77,886 19 16 1 2 38 2,050
94 基隆市中正區 51,532 14 11 0 12 37 1,393
95 基隆市安樂區 82,332 12 15 0 10 37 2,225
96 台南市新市區 37,159 22 13 0 2 37 1,004
97 台中市東區 76,113 18 13 1 3 35 2,175
98 台中市霧峰區 65,519 18 12 2 3 35 1,872
99 宜蘭縣羅東鎮 72,340 16 10 3 6 35 2,067
100 台中市梧棲區 58,676 19 9 5 1 34 1,726
101 高雄市仁武區 88,703 18 8 7 1 34 2,609
102 雲林縣虎尾鎮 70,902 18 11 3 0 32 2,216
103 高雄市新興區 51,015 22 7 1 2 32 1,594
104 台中市大甲區 77,325 14 6 7 4 31 2,494
105 彰化縣鹿港鎮 86,892 14 8 6 3 31 2,803
106 彰化縣和美鎮 90,682 17 9 2 3 31 2,925
107 台南市安平區 66,980 19 9 3 0 31 2,161
108 嘉義縣民雄鄉 71,355 14 11 2 3 30 2,379
109 基隆市七堵區 53,783 10 7 2 9 28 1,921
110 台中市神岡區 65,709 14 4 6 4 28 2,347
111 澎湖縣馬公市 62,633 19 9 0 0 28 2,237
112 新北市八里區 39,008 12 7 6 2 27 1,445
113 台中市中區 18,505 10 12 1 4 27 685
114 台中市后里區 54,705 20 4 2 1 27 2,026
115 基隆市信義區 52,614 10 6 1 9 26 2,024
116 台南市善化區 49,570 19 6 0 1 26 1,907
117 花蓮縣吉安鄉 83,431 18 8 0 0 26 3,209
118 台中市清水區 87,158 15 7 3 0 25 3,486
119 台南市新營區 77,336 14 10 1 0 25 3,093
120 高雄市前金區 26,829 14 6 2 3 25 1,073
121 桃園市新屋區 49,196 11 2 9 1 23 2,139
122 台南市歸仁區 68,233 16 4 2 1 23 2,967
123 屏東縣內埔鄉 53,898 13 7 3 0 23 2,343
124 新北市瑞芳區 39,712 9 3 1 9 22 1,805
125 基隆市中山區 47,156 5 7 0 9 21 2,246
126 屏東縣恆春鎮 30,697 14 4 3 0 21 1,462
127 宜蘭縣蘇澳鎮 39,353 11 3 3 4 21 1,874
128 宜蘭縣礁溪鄉 35,460 11 5 2 3 21 1,689
129 宜蘭縣五結鄉 39,697 8 7 3 2 20 1,985
130 基隆市暖暖區 38,611 6 5 1 7 19 2,032
131 彰化縣溪湖鎮 55,319 11 5 2 1 19 2,912
132 嘉義縣大林鎮 30,864 8 7 3 1 19 1,624
133 高雄市路竹區 52,395 13 4 1 1 19 2,758
134 屏東縣潮州鎮 53,937 11 4 2 2 19 2,839
135 屏東縣東港鎮 47,423 8 8 3 0 19 2,496
136 台中市大肚區 57,261 8 7 1 2 18 3,181
137 彰化縣福興鄉 46,869 9 4 2 3 18 2,604
138 南投縣竹山鎮 54,157 9 7 1 1 18 3,009
139 高雄市林園區 69,801 11 4 2 1 18 3,878
140 苗栗縣後龍鎮 35,922 8 4 5 0 17 2,113
141 雲林縣西螺鎮 45,940 8 5 2 2 17 2,702
142 雲林縣麥寮鄉 46,481 9 7 1 0 17 2,734
143 高雄市鳥松區 44,736 6 7 3 1 17 2,632
144 新竹縣寶山鄉 14,560 13 0 2 1 16 910
145 雲林縣斗南鎮 44,370 8 6 0 2 16 2,773
146 嘉義縣太保市 38,166 10 3 3 0 16 2,385
147 嘉義縣水上鄉 49,225 9 4 2 1 16 3,077
148 台南市麻豆區 44,102 10 4 2 0 16 2,756
149 台南市佳里區 59,080 10 4 2 0 16 3,693
150 苗栗縣苑裡鎮 44,970 7 5 2 1 15 2,998
151 彰化縣大村鄉 36,994 8 6 0 1 15 2,466
152 嘉義縣朴子市 42,081 9 4 1 1 15 2,805
153 新北市深坑區 23,618 7 4 1 2 14 1,687
154 新竹縣新埔鎮 32,986 6 3 1 4 14 2,356
155 嘉義縣中埔鄉 44,364 8 5 1 0 14 3,169
156 台南市新化區 43,409 9 4 1 0 14 3,101
157 台南市安定區 30,406 8 4 2 0 14 2,172
158 高雄市燕巢區 29,807 7 5 2 0 14 2,129
159 花蓮縣新城鄉 20,120 7 7 0 0 14 1,437
160 新竹縣芎林鄉 19,947 6 2 4 1 13 1,534
161 台中市東勢區 49,984 7 6 0 0 13 3,845
162 彰化縣二林鎮 50,295 6 2 1 4 13 3,869
163 高雄市鹽埕區 23,948 7 3 0 3 13 1,842
164 高雄市大社區 34,532 7 2 4 0 13 2,656
165 彰化縣花壇鄉 45,681 6 2 4 0 12 3,807
166 彰化縣社頭鄉 42,725 5 2 3 2 12 3,560
167 雲林縣北港鎮 39,681 5 6 0 1 12 3,307
168 台南市關廟區 34,259 8 4 0 0 12 2,855
169 高雄市大樹區 42,208 4 6 2 0 12 3,517
170 高雄市橋頭區 37,875 6 4 1 1 12 3,156
171 宜蘭縣頭城鎮 29,050 7 3 1 1 12 2,421
172 宜蘭縣冬山鄉 52,979 6 6 0 0 12 4,415
173 彰化縣埔心鄉 34,722 6 2 0 3 11 3,157
174 高雄市梓官區 35,775 7 3 1 0 11 3,252
175 屏東縣萬丹鄉 50,497 8 1 1 1 11 4,591
176 苗栗縣公館鄉 32,970 5 3 2 0 10 3,297
177 苗栗縣銅鑼鄉 17,760 3 4 1 2 10 1,776
178 彰化縣北斗鎮 33,296 6 2 1 1 10 3,330
179 彰化縣田中鎮 41,441 4 5 0 1 10 4,144
180 彰化縣秀水鄉 39,171 8 2 0 0 10 3,917
181 彰化縣埤頭鄉 30,397 6 2 2 0 10 3,040
182 南投縣名間鄉 38,092 4 2 1 3 10 3,809
183 高雄市旗山區 36,455 8 1 0 1 10 3,646
184 花蓮縣壽豐鄉 17,882 6 4 0 0 10 1,788
185 宜蘭縣員山鄉 32,264 6 3 1 0 10 3,226
186 新北市金山區 21,554 4 3 1 1 9 2,395
187 新竹縣關西鎮 28,227 4 2 1 2 9 3,136
188 彰化縣伸港鄉 37,237 5 4 0 0 9 4,137
189 彰化縣永靖鄉 36,799 4 3 1 1 9 4,089
190 南投縣仁愛鄉 15,827 7 2 0 0 9 1,759
191 嘉義縣竹崎鄉 35,345 5 2 2 0 9 3,927
192 台南市鹽水區 25,322 6 3 0 0 9 2,814
193 台南市白河區 27,909 6 1 2 0 9 3,101
194 高雄市湖內區 29,725 6 3 0 0 9 3,303
195 高雄市美濃區 39,352 6 2 1 0 9 4,372
196 屏東縣長治鄉 29,532 5 4 0 0 9 3,281
197 屏東縣枋寮鄉 24,159 4 5 0 0 9 2,684
198 金門縣金城鎮 43,300 8 0 1 0 9 4,811
199 金門縣金湖鎮 29,950 5 2 2 0 9 3,328
200 新竹縣橫山鄉 12,855 4 2 0 2 8 1,607
201 苗栗縣通霄鎮 33,684 6 2 0 0 8 4,211
202 台中市新社區 24,424 5 2 1 0 8 3,053
203 雲林縣古坑鄉 31,307 3 1 3 1 8 3,913
204 嘉義縣布袋鎮 26,503 6 2 0 0 8 3,313
205 嘉義縣新港鄉 31,606 5 2 1 0 8 3,951
206 台南市西港區 24,576 4 4 0 0 8 3,072
207 高雄市旗津區 28,318 6 1 1 0 8 3,540
208 台東縣卑南鄉 17,215 3 5 0 0 8 2,152
209 新北市三芝區 22,897 3 1 1 2 7 3,271
210 新北市萬里區 21,948 4 2 0 1 7 3,135
211 苗栗縣三義鄉 16,085 2 1 3 1 7 2,298
212 台中市和平區 10,947 4 3 0 0 7 1,564
213 彰化縣芳苑鄉 33,274 4 2 0 1 7 4,753
214 南投縣魚池鄉 15,680 5 2 0 0 7 2,240
215 雲林縣莿桐鄉 28,599 4 1 2 0 7 4,086
216 雲林縣崙背鄉 24,165 4 1 2 0 7 3,452
217 嘉義縣梅山鄉 19,088 4 1 2 0 7 2,727
218 台南市柳營區 21,092 5 2 0 0 7 3,013
219 台南市官田區 21,265 4 1 1 1 7 3,038
220 高雄市茄萣區 29,947 5 2 0 0 7 4,278
221 屏東縣鹽埔鄉 25,479 2 4 1 0 7 3,640
222 花蓮縣玉里鎮 23,815 6 1 0 0 7 3,402
223 宜蘭縣壯圍鄉 24,335 4 2 1 0 7 3,476
224 宜蘭縣三星鄉 21,381 4 1 1 1 7 3,054
225 金門縣金寧鄉 31,790 3 3 1 0 7 4,541
226 新北市貢寮區 12,150 4 2 0 0 6 2,025
227 台南市後壁區 23,173 3 3 0 0 6 3,862
228 台南市學甲區 25,614 4 2 0 0 6 4,269
229 高雄市阿蓮區 28,581 5 1 0 0 6 4,764
230 屏東縣九如鄉 21,998 4 2 0 0 6 3,666
231 屏東縣里港鄉 25,925 4 2 0 0 6 4,321
232 屏東縣新園鄉 34,649 4 2 0 0 6 5,775
233 屏東縣車城鄉 8,480 3 1 2 0 6 1,413
234 屏東縣枋山鄉 5,402 5 1 0 0 6 900
235 花蓮縣秀林鄉 15,913 5 1 0 0 6 2,652
236 新北市石碇區 7,664 1 2 2 0 5 1,533
237 苗栗縣大湖鄉 14,348 3 1 1 0 5 2,870
238 苗栗縣造橋鄉 12,564 2 1 0 2 5 2,513
239 彰化縣埔鹽鄉 32,319 3 1 1 0 5 6,464
240 南投縣鹿谷鄉 17,555 3 2 0 0 5 3,511
241 南投縣水里鄉 17,361 5 0 0 0 5 3,472
242 台南市東山區 20,616 4 0 1 0 5 4,123
243 台南市六甲區 22,044 3 2 0 0 5 4,409
244 屏東縣萬巒鄉 20,524 4 1 0 0 5 4,105
245 台東縣太麻里鄉 11,091 4 1 0 0 5 2,218
246 連江縣南竿鄉 7,612 5 0 0 0 5 1,522
247 新北市烏來區 6,404 2 2 0 0 4 1,601
