關於「長庚大學生物醫學系分數」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 長庚大學指考錄取分數|生物醫學系招生名額、簡章入學查詢-大學網大學網,提供長庚大學不同入學 ... ... <看更多>
「長庚 生物醫學系 分數」的推薦目錄:
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 [情報] 104大學指考排名三類- 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 長庚大學生物醫學系分數在PTT/Dcard完整相關資訊| 健康急診室 ... 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 長庚大學生物醫學系分數在PTT/Dcard完整相關資訊| 健康急診室 ... 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 長庚醫學系指考分數的原因和症狀,DCARD、PTT 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 長庚醫學系指考分數的原因和症狀,DCARD、PTT 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 長庚大學生物醫學系分數 - 藥局地圖 的評價
- 關於長庚 生物醫學系 分數 在 科大護理分數 - 長庚大學板 | Dcard 的評價
長庚 生物醫學系 分數 在 長庚大學生物醫學系分數在PTT/Dcard完整相關資訊| 健康急診室 ... 的八卦
關於「長庚大學生物醫學系分數」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 長庚大學指考錄取分數|生物醫學系招生名額、簡章入學查詢-大學網大學網,提供長庚大學不同入學 ... ... <看更多>
長庚 生物醫學系 分數 在 長庚大學生物醫學系分數 - 藥局地圖 的八卦
長庚 大學生物醫學系分數| 藥局地圖 · 長庚大學生物醫學系分數 大盛藥局貓 富康活力藥局 大樹藥局 富康活力藥局評價 丁丁藥局台灣pay 丁丁藥局線上購物犀利士 范宥淇 ... ... <看更多>
長庚 生物醫學系 分數 在 科大護理分數 - 長庚大學板 | Dcard 的八卦
長庚 大學生物醫學系. 143. 誰告訴你長庚每個系都要六十幾級分的..別再作夢了還包含工院管院咧... 你以為長庚是陽明嗎= = 我有同學在長庚科大護理, ... ... <看更多>
長庚 生物醫學系 分數 在 [情報] 104大學指考排名三類- 看板SENIORHIGH 的八卦
採計英數物化生
排名 學校 科系 百分比 平均 總分 人數 加權
1 臺灣大學 醫學系 98.66 90.14 450.70 79
2 陽明大學 醫學系 98.06 88.70 443.50 58
3 成功大學 醫學系 97.93 88.40 442.00 29
4 馬偕醫學 醫學系 97.62 87.78 438.90 9
5 臺北醫大 醫學系 97.48 87.56 437.80 30
6^ 長庚大學 醫學系 96.88 86.76 477.18 49 化生1.25
7 高雄醫大 醫學系 96.60 86.14 430.70 34
8^ 輔仁大學 醫學系 96.29 85.73 471.53 27 英生1.25
9 臺北醫大 牙醫學系 96.04 85.34 426.70 22
10 中國醫大 醫學系 96.02 85.32 426.60 74
11^ 慈濟大學 醫學系 95.69 84.91 467.05 25 英生1.25
12^ 長庚大學 中醫學系 95.30 84.42 464.33 29 英生1.25
13 臺灣大學 藥學系 94.77 83.72 418.60 21
14 臺灣大學 生化科技學系 92.84 81.53 407.70 25
15 臺灣大學 物理治療學系 92.38 81.03 405.20 16
16 臺灣大學 生命科學系 88.63 77.58 387.90 37
17^ 清華大學 醫學科學系 86.94 76.26 419.43 6 化英1.25
18 臺灣大學 動物科學技術學系 86.26 75.70 378.50 28
19^ 陽明大學 學士班大一大二不分系 85.19 74.51 428.48 20 數英物1.25
20^ 臺灣大學 森林環境暨資源學系 84.44 75.69 529.85 38 化物1.5生2
21^ 陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 83.33 73.71 405.45 32 英生1.25
22 臺灣大學 昆蟲學系 83.28 73.44 367.20 27
23 清華大學 生命科學院學士班 82.63 72.96 364.80 19
24^ 清華大學 生命科學系 82.21 72.97 419.60 14 化英生1.25
25^ 陽明大學 生命科學系基因體研究所 81.37 71.65 412.00 17 數英物1.25
26^ 陽明大學 生物醫學影像放射科學系 80.55 70.83 389.58 22 數英1.25
27^ 交通大學 生物科技學系 79.89 71.65 447.83 33 英1.25化生1.5
28^ 成功大學 生物科技與產業科學系 79.15 71.12 444.50 19 英1.25化生1.5
29^ 成功大學 生命科學系 78.94 70.96 443.53 23 英1.25化生1.5
30^ 長庚大學 物理治療學系 78.63 70.30 386.68 26 英生1.25
31^ 臺北醫大 呼吸治療學系 77.13 69.33 398.65 18 化英生1.25
32^ 長庚大學 職能治療學系 75.71 68.25 375.40 21 英生1.25
33^ 高雄醫大 醫學影像暨放射科學系 69.80 64.57 371.28 11 化物生1.25
34^ 長庚大學 醫學影像暨放射科學系 69.79 63.38 364.48 18 數英物1.25
35^ 長庚大學 呼吸治療學系 67.36 62.64 360.20 25 英物生1.25
36^ 中正大學 生命科學系 65.12 61.52 384.50 21 英1.25化生1.5
37^ 中興大學 森林學系林學組 62.74 59.54 357.25 21 英生1.5
38^ 中興大學 土壤環境科學系 62.13 59.75 478.00 27 化英生2
39^ 中興大學 森林學系木材科學組 59.14 56.47 352.98 22 物1.25化英1.5
40^ 長庚大學 生物醫學系 58.43 56.42 324.45 63 化英生1.25
41^ 中山醫大 醫學影像暨放射科學系 58.15 54.89 384.25 46 數英1.5物2
42^ 中國醫大 運動醫學系 52.66 52.10 351.70 18 物1.25生1.5英2
43^ 高雄大學 生命科學系 48.56 49.94 312.15 26 英1.25化生1.5
採計國英數化生
排名 學校 科系 百分比 平均 總分 人數 加權
1 臺灣大學 牙醫學系 98.10 85.22 426.10 21
2 陽明大學 牙醫學系 96.70 82.80 414.00 34
3^ 中國醫大 中醫學系甲組 95.90 81.34 447.40 18 數1.5
4 中國醫大 牙醫學系 95.40 81.08 405.40 24
5^ 中國醫大 中醫學系乙組 94.96 80.12 440.70 23 數1.5
6^ 中山醫大 牙醫學系 94.49 80.36 421.90 54 生1.25
7^ 成功大學 藥學系 93.94 79.67 418.30 10 化1.25
8 臺北醫大 藥學系臨床藥學組 93.93 79.42 397.10 11
9 臺灣大學 獸醫學系 93.64 79.12 395.60 32
10 臺北醫大 藥學系藥學組 92.13 77.62 388.10 76
11^ 中興大學 獸醫學系 91.61 78.26 508.70 32 英生化1.5
12 臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 90.51 76.24 381.20 35
13^ 中國醫大 藥學系 89.53 75.92 436.55 116 英1.25化1.5
14 臺灣大學 心理學系 89.14 75.14 375.70 53
15^ 嘉義大學 獸醫學系 88.73 75.44 433.83 24 英生化1.25
16 臺灣大學 公共衛生學系 88.35 74.53 372.70 21
17^ 臺灣大學 農藝學系 87.26 74.36 409.00 15 生化1.25
18 臺灣大學 植物病理與微生物學系 86.82 73.46 367.30 24
19 臺灣大學 護理學系 86.09 72.94 364.70 32
20^ 陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 85.83 73.38 421.95 32 英生化1.25
21^ 臺北醫大 醫學檢驗暨生物技術學系 84.42 72.91 473.95 24 英生化1.5
22^ 成功大學 醫學檢驗生物技術學系 83.93 72.10 414.60 27 英生化1.25
23^ 臺北醫大 保健營養學系 81.24 71.50 572.00 32 英生化2
24^ 成功大學 心理學系 81.00 68.83 413.00 37 英數1.5
25^ 陽明大學 護理學系 80.45 68.93 413.60 18 英國1.5
26^ 長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 80.37 70.34 422.05 24 生化1.5
27^ 成功大學 護理學系 78.88 68.26 358.40 25 英1.25
28^ 中興大學 動物科學系 78.53 69.10 449.15 15 英生化1.5
29^ 高雄醫大 醫學檢驗生物技術學系 78.50 68.62 394.60 25 英生化1.25
30^ 臺灣師大 生命科學系 76.91 68.05 408.33 39 英化1.25生1.5
31^ 臺北醫大 公共衛生學系 76.44 67.82 440.85 22 英生化1.5
32^ 臺北醫大 護理學系 75.95 67.41 421.33 28 化1.25英生1.5
33^ 臺灣師大 人類發展與家庭學系 73.90 66.26 430.75 14 英生化1.5
34^ 臺北醫大 口腔衛生學系 73.62 65.53 360.45 15 英生1.25
35^ 中央大學 生命科學系 73.40 66.04 379.75 32 化1.25生1.5
36^ 中興大學 食品暨應用生物科技學系 72.97 65.70 427.05 30 英生化1.5
37^ 中國醫大 中國藥學暨中藥資源學系 72.80 65.60 426.40 28 英生化1.5
38^ 臺北醫大 高齡健康管理學系 71.79 64.88 405.50 17 化1.25英生1.5
39^ 中興大學 生命科學系 71.29 65.22 440.28 33 英1.25生化1.75
40^ 中國醫大 營養學系 70.91 65.03 520.30 28 英生化2
41^ 中山大學 生物科學系 69.33 63.52 381.15 26 英化1.25生1.5
42^ 中興大學 植物病理學系 69.32 63.49 412.70 33 英生化1.5
43^ 中興大學 農藝學系 68.92 63.25 411.15 25 英生化1.5
44^ 中興大學 園藝學系 68.48 63.69 445.85 26 英化1.5生2
45^ 輔仁大學 營養科學系 64.53 61.07 488.60 19 英生化2
46^ 中興大學 昆蟲學系 63.69 60.03 390.25 29 英生化1.5
47^ 中國醫大 生物科技學系 61.75 58.94 353.70 23 英化1.25生1.5
48^ 中國醫大 護理學系 61.23 58.22 407.55 29 生化1.5英2
49^ 高雄醫大 生物科技學系 60.72 58.42 365.18 37 英1.25生化1.5
50^ 彰化師大 生物學系 60.59 58.72 425.78 25 化1.5生2英1.75
51^ 嘉義大學 動物科學系 60.53 58.13 377.85 23 英生化1.5
52^ 中國醫大 公共衛生學系 60.01 58.01 435.10 16 數1.5生國2
53^ 中山醫大 心理學系 59.96 56.57 367.75 29 國1.5英2
54^ 高雄師大 生物科技系 59.94 58.64 366.50 24 英1.25生2
55^ 長庚大學 護理學系 59.03 57.06 342.40 59 英生1.5
56^ 中國醫大 藥用化妝品學系 58.47 56.90 369.90 34 英生化1.5
57^ 海洋大學 食品科學系生物科技組 58.32 57.28 458.30 24 英生化2
58^ 海洋大學 食品科學系食品科學組 58.28 57.26 458.10 21 英生化2
59^ 高雄醫大 護理學系 58.15 56.62 353.88 43 國1.25英生1.5
60^ 中山醫大 營養學系 57.67 56.87 455.00 42 英生化2
61^ 高雄醫大 生物醫學暨環境生物學系 57.34 56.12 350.75 25 化1.25英生1.5
62^ 海洋大學 生命科學暨生物科技學系 56.22 55.53 360.95 18 英生化1.5
63^ 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 55.07 54.59 368.50 30 生化1.5英1.75
64^ 高雄醫大 香粧品學系 55.01 54.76 355.95 24 英生化1.5
65^ 中國醫大 口腔衛生學系 54.80 53.98 310.40 14 生1.25英1.5
66^ 中山醫大 生物醫學科學學系 54.77 55.38 387.70 38 英化1.5生2
67^ 馬偕醫學 護理學系 53.83 54.13 351.85 30 英生國1.5
68^ 輔仁大學 食品科學系 53.72 54.37 435.00 26 英生化2
69^ 嘉義大學 食品科學系 53.44 53.90 377.30 23 英生1.5化2
70^ 嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 52.90 53.25 372.75 26 生1.5英化1.75
71^ 嘉義大學 生化科技學系 52.62 54.09 405.70 24 英1.5生化2
72^ 中國醫大 健康風險管理學系 51.99 50.86 330.65 7 英數化1.5
73^ 高雄醫大 口腔衛生學系 51.72 51.98 298.90 26 生1.25英1.5
74^ 臺南大學 生物科技學系 51.24 53.12 371.85 19 英化1.5生2
75^ 新竹教大 應用科學系生命科學組 51.03 52.01 312.10 11 英生1.5
76^ 高雄醫大 公共衛生學系 51.00 50.41 315.10 35 生1.25英數1.5
77^ 嘉義大學 植物醫學系 50.72 51.97 337.85 22 英生化1.5
78^ 中山醫大 護理學系(女) 50.23 51.22 307.33 48 生國1.25英1.5
79^ 東吳大學 微生物學系生物科技組 49.63 50.22 326.45 8 生化1.25英2
80^ 中國醫大 職業安全與衛生學系 49.09 50.51 378.90 16 數1.5化國2
81^ 輔仁大學 公共衛生學系 48.29 50.23 313.98 26 生1.25英國1.5
82^ 海洋大學 水產養殖學系 48.21 51.21 371.30 30 英1.5生2化1.75
83^ 慈濟大學 護理學系 47.69 50.15 351.10 16 英生2
84^ 中山醫大 公共衛生學系 46.99 47.23 283.40 42 英數1.5
85^ 嘉義大學 生物農業科技學系 46.36 49.15 319.50 25 英生化1.5
86^ 嘉義大學 農藝學系 45.48 48.56 315.65 18 英生化1.5
87^ 臺南大學 生態科學與技術學系 45.39 49.32 345.25 21 英化1.5生2
88^ 東海大學 食品科學系(A組) 45.24 48.73 389.90 21 英生化2
89^ 中山醫大 護理學系(男) 44.71 47.68 286.10 28 生國1.25英1.5
90^ 宜蘭大學 食品科學系 44.69 48.85 341.95 29 英化1.5生2
91^ 宜蘭大學 生物技術與動物科學系 44.56 48.50 266.75 21 生1.5
92^ 中山醫大 職業安全衛生學系 43.66 49.54 371.60 29 化1.5生國2
93^ 嘉義大學 生物資源學系 43.42 47.88 335.20 22 英化1.5生2
94^ 嘉義大學 園藝學系 42.91 46.66 303.30 19 英生化1.5
95^ 東海大學 化學系化學生物組(B組) 42.46 46.23 358.30 12 英化2生1.75
96^ 嘉義大學 森林暨自然資源學系 42.41 46.27 300.80 23 英生化1.5
97^ 亞洲大學 護理學系 41.61 46.83 374.70 27 英生國2
98^ 中山醫大 健康餐飲暨產業管理學系 41.33 47.82 382.60 37 生化國2
99^ 嘉義大學 水生生物科學系 41.17 45.85 343.90 21 生2英化1.75
100^ 宜蘭大學 森林暨自然資源學系 38.98 43.59 283.35 15 英生化1.5
101^ 東華大學 生命科學系 38.30 43.17 302.23 49 化1.5英生1.75
102^ 義守大學 護理學系 36.93 43.52 348.20 56 英生國2
103^ 東華大學 自然資源與環境學系 36.73 41.86 251.20 27 英生1.5
104^ 金門大學 護理學系 32.54 38.64 231.85 23 英生1.5
105^ 大同大學 生物工程學系 31.87 36.48 291.90 33 英生數2
106^ 長榮大學 護理學系 30.77 35.55 284.40 38 英生數2
107^ 義守大學 生物醫學工程學系 29.59 38.63 309.10 18 生化國2
108^ 文化大學 生命科學系 29.24 36.15 253.10 27 英化1.5生2
109^ 慈濟大學 醫學資訊學系生物資訊組 27.46 31.87 255.00 18 英生數2
110^ 慈濟大學 公共衛生學系 27.41 31.88 223.20 33 數國1.5英2
111^ 義守大學 化學工程學系乙組 27.24 35.57 284.60 9 生化國2
112^ 文化大學 園藝暨生物技術學系 26.67 32.21 257.70 31 英生化2
113^ 大葉大學 藥用植物與保健學系 26.44 34.52 276.20 9 生化國2
114^ 義守大學 土木與生態工程學系 26.19 34.20 273.60 10 生化國2
115^ 長榮大學 保健營養學系 25.26 32.98 263.90 35 生化國2
116^ 長榮大學 健康心理學系 25.21 32.20 257.60 30 英生國2
117^ 大葉大學 生物資源學系 25.20 32.91 263.30 3 生化國2
118^ 長榮大學 生物科技學系 25.10 32.77 262.20 27 生化國2
119^ 長榮大學 健康產業發展學程 22.88 29.87 239.00 10 生化國2
120^ 長榮大學 環境與食品安全檢驗學程 22.78 29.75 238.00 16 生化國2
121^ 開南大學 保健營養學系 21.63 27.62 221.00 23 英生國2
122^ 慈濟大學 生命科學系 21.13 25.73 199.43 29 生化2英1.75
123^ 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 20.76 25.28 195.93 36 生化2英1.75
124^ 明道大學 精緻農業學系 18.65 24.35 194.80 20 生化國2
採計國英數物生
排名 大學 科系 百分比 平均 總分 人數 加權
1^ 成功大學 物理治療學系 84.84 72.67 381.53 23 英1.25
2 成功大學 職能治療學系 82.57 71.12 355.60 27
3^ 中國醫大 物理治療學系 76.54 67.48 421.75 23 生1.25英2
4^ 高雄醫大 物理治療學系 75.04 66.11 429.75 27 數英生1.5
5^ 中山醫大 物理治療學系 74.92 66.66 433.30 5 國英生1.5
6^ 馬偕醫學 聽力暨語言治療學系 70.09 63.40 380.45 19 物英1.5
7^ 中山醫大 職能治療學系 69.43 63.24 426.88 34 國1.25生1.5英2
8^ 輔仁大學 職能治療學系 66.46 62.09 450.18 30 國1.25英生2
9^ 慈濟大學 物理治療學系 62.78 58.08 348.50 21 英2
10^ 中山醫大 視光學系 50.35 52.07 364.50 25 物英1.5生2
11^ 義守大學 物理治療學系 49.89 51.62 387.15 19 國1.5英生2
12^ 義守大學 職能治療學系 48.39 50.80 393.75 21 英生2國1.75
13^ 義守大學 機械與自動化工程學系 27.66 35.03 280.30 4 國英生2
14^ 長榮大學 運動競技學系 23.64 30.36 242.90 3 國物生2
採計國數物化生
排名 大學 科系 百分比 平均 總分 人數 加權
1 中山醫大 醫學系 94.81 81.58 407.90 52
2 高雄醫大 牙醫學系 94.32 81.06 405.30 52
3 臺灣大學 農業化學系 88.47 75.82 379.10 26
4^ 中國醫大 生物醫學影像暨放射學系 70.03 64.06 480.50 10 物1.5數生2
5^ 義守大學 醫學影像暨放射科學系 40.77 47.70 381.60 22 國生物2
採計國英數生
排名 大學 科系 百分比 平均 總分 人數 加權
1^ 臺灣大學 職能治療學系 92.29 76.55 363.65 27 國1.25英1.5
2^ 臺灣大學 農業經濟學系 88.63 72.57 471.75 26 國1.5數英2
3^ 中興大學 國際農企業學士學位學程 75.48 65.34 326.70 7 英2
4^ 中正大學 心理學系 72.04 62.83 329.90 33 生1.25數英1.5
5^ 高雄醫大 心理學系 72.00 62.30 405.00 29 數1.5國英2
6^ 臺灣師大 健康促進與衛生教育學系 71.97 63.74 430.25 23 數1.75生英2
7^ 輔仁大學 臨床心理學系 64.44 59.32 296.60 21 生國1.25英1.5
8^ 輔仁大學 護理學系 54.08 53.40 280.40 43 生1.25國英1.5
9^ 海洋大學 環境生物與漁業科學學系 51.31 49.92 262.10 16 生1.25數英1.5
10^ 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) 50.49 53.02 265.10 13 生2
11^ 東華大學 諮商與臨床心理學系 49.53 48.79 268.35 23 數國英1.5
12^ 高雄醫大 醫學社會學社會工作學系 49.26 48.39 326.65 30 數1.75國英2
13^ 體育大學 運動保健學系B 45.25 48.76 329.15 11 生1.75國英2
14^ 嘉義大學 景觀學系(自然組) 44.84 49.98 274.90 11 國1.5生2
15^ 聯合大學 環境與安全衛生工程學系 37.75 45.56 250.60 11 國1.5生2
16^ 東海大學 環境科學與工程學系 37.73 45.18 293.70 16 英1.5生國2
17^ 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 35.40 38.98 272.90 25 數國英2
註1:百分比定義為:最小的數值使得該系採計的所有科目中此百分比對應分數的加權大
過該系的錄取分數。資料是依據各科成績百分比累計表內插得到的,白話一點說,就是
說如果你每一科的表現在全部考生的累積百分比都是這個值的話,那你的總分加權起來
就剛好可以錄取該系。
註2:^表示有加權
註3:版面關係有些科系名略有刪減
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.236.170
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1438905961.A.2B6.html
補上囉^^
已放上國數物化生的欄位~
※ 編輯: ittfie (1.172.236.170), 08/07/2015 10:33:57
臺大牙有喔,只是沒把它和醫學系放在一起,因為採計科目不同
其實臺大牙正是讓我想用百分比排的原因,因為如如果單比平均的話,臺大牙連前十
名都沒有(以往大概第三),用百分比的結果合理一點,不過為了避免爭議還是分開
排了
... <看更多>